密封方式:
密封范圍:
產品分類:UQDB液冷接頭
產品描述:C71系列UQDB液冷接頭,符合OCP標準,適用于數據中心液冷服務器管路盲插連接時不對中偏···
C71系列UQDB液冷接頭,符合OCP標準,適用于數據中心液冷服務器管路的快速連接;具有盲插功能,可在連接時不對中偏差±1mm以內。其大流量通徑、耐腐蝕性能好、抗震動、高插拔壽命等特點,顯著提升數據中心管路維護效率。
密封連接方案
Sealing connection scheme
![]()
| & 符合國際OCP標準 |
| & 四種流量口徑可選擇 | |
| & 316不銹鋼材質,堅固耐磨防腐蝕 | |
| & 允許最大錯位誤差±1mm | |
| & 標準密封材料EPDM,其他密封材料可定制 | |
| & 可通水、乙二醇、熱油、冷卻水 | |
| & 尾部標準G螺紋接口,其他接口可定制 |
技術參數
Specifications and parameters
![]()
| 規格 | 連接力 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 流量通經 | CV值 | 流體溢出 | ![]() |
| UQD02 | 40 | 16Bar | 40Bar | 2.1 | 0.4 | 0.02 | |
| UQD04 | 40 | 16Bar | 40Bar | 7.1 | 1.5 | 0.025 | |
| UQD06 | 55 | 10Bar | 20Bar | 13.2 | 2.5 | 0.035 | |
| UQD08 | 75 | 10Bar | 20Bar | 23.7 | 4.1 | 0.07 |
應用案例
Application Cases
![]()
![]() | ![]() | ![]() |
| 數據中心 | 儲能電測柜 | 模具行業 |
規格型號表
specification and model table
![]()

| UQD | 品號 | 尾部尺寸 | 標記色 | 尺寸(mm) | ||
| D | L1 | L2 | ||||
| UQD02 | C7020TB | 1/4軟管 | 藍 | 19.5 | 23 | 60 |
| C7020TR | 1/4軟管 | 紅 | ||||
| UQD04 | C7040TB | 3/8軟管 | 藍 | 24 | 24.5 | 68.8 |
| C7040TR | 3/8軟管 | 紅 | ||||
| UQD06 | C7060TB | 1/2軟管 | 藍 | 28.5 | 24.8 | 78 |
| C7060TR | 1/2軟管 | 紅 | ||||
| UQD08 | C7080TB | 5/8軟管 | 藍 | 31 | 25 | 80 |
| C7080TR | 5/8軟管 | 紅 | ||||

| UQD | 品號 | 尾部尺寸 | 標記色 | 尺寸(mm) | ||
| D | L1 | L2 | ||||
| UQD02 | C7025GB | G1/8 | 藍 | 16 | 9 | 40 |
| C7025GR | 紅 | |||||
| C7025UB | 7/16-20UNF | 藍 | ||||
| C7025UR | 紅 | |||||
| UQD04 | C7045GB | G1/4 | 藍 | 24 | 24.5 | 68.8 |
| C7045GR | 紅 | |||||
| C7065UB | 9/16-18UNF | 藍 | ||||
| C7065UR | 紅 | |||||
| UQD06 | C7065GB | G3/8 | 藍 | 23.5 | 9.2 | 52 |
| C7065GR | 紅 | |||||
| C7065UB | 3/4-16UNF | 藍 | ||||
| C7065UR | 紅 | |||||
| UQD08 | C7085GB | G1/2 | 藍 | 30 | 11.5 | 56 |
| C7085GR | 紅 | |||||
| C7085UB | 7/8-14UNF | 藍 | ||||
| C7085UR | 紅 | |||||
聯系人:張工
手 機:139 9754 8820
郵 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸寧市咸安區青龍青龍大廈1幢1層101號